<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mário Aragão - Desopilando &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://marioaragao.com.br/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marioaragao.com.br</link>
	<description>por Mário Aragão</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 13:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>PDF ou Imagem em texto editável com o Google Docs</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/pdf-ou-imagem-em-texto-editavel-com-o-google-docs/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/pdf-ou-imagem-em-texto-editavel-com-o-google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[converter pdf]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[ocr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Agora você pode editar seus PDFs ou transformar imagens de texto(documentos digitalizados) em texto puro, use o Google Documents List API OCR – uma ferramenta que usa reconhecimento óptico de caracter para converter o texto de imagens de alta resolução em texto que você pode editar. Para fazer sua conversão, você deverá permitir que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora você pode editar seus PDFs ou transformar imagens de texto(documentos digitalizados) em texto puro, use o <a href="http://googlecodesamples.com/docs/php/ocr.php">Google Documents List API OCR</a> – uma ferramenta que usa reconhecimento óptico de caracter para converter o texto de imagens de alta resolução em texto que você pode editar.</p>
<p>Para fazer sua conversão, você deverá permitir que o Google Docs instale a API, <a href="https://www.google.com/accounts/AuthSubRequest?next=http%3A%2F%2Fgooglecodesamples.com%2Fdocs%2Fphp%2Focr.php&#038;scope=http://docs.google.com/feeds/%20https://docs.google.com/feeds/&#038;secure=0&#038;session=1">faça o login</a> e aceite. </p>
<p>Pronto. Basta selecionar o arquivo que gostaria de converter e “Start OCR import”. O tamanho máximo do arquivo é de 10 MB.</p>
<p>Terminado o upload, o documento será carregado no Google Docs. Dependendo da qualidade do documento, algumas palavras poderão não ser convertidas. Elas serão marcadas em amarelo, com os dizeres “texto não reconhecido”.</p>
<p><img src="http://marioaragao.com.br/wp-content/uploads/2010/05/DocList.png" alt="" title="DocList" width="495" height="560" class="aligncenter size-full wp-image-1042" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/pdf-ou-imagem-em-texto-editavel-com-o-google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Dictionary</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/google-dictionary/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/google-dictionary/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citações]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[dicionário]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[tradutor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[o Google anunciou mais um serviço, lançou o Google Dictionary, recurso que traz definições, sinônimos e expressões idiomáticas usadas em 28 idiomas. Trata-se do primeiro dicionário gratuito capaz de traduzir, por exemplo, o phrasal verb, verbo presente na língua inglesa que não pode ser traduzido literalmente. Ainda em fase Beta, o dicionário da Google promove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>o Google anunciou mais um serviço, lançou o <a href="http://www.google.com/dictionary">Google Dictionary</a>, recurso que traz definições, sinônimos e expressões idiomáticas usadas em 28 idiomas. Trata-se do primeiro dicionário gratuito capaz de traduzir, por exemplo, o phrasal verb, verbo presente na língua inglesa que não pode ser traduzido literalmente.</p>
<p><a href="http://www.google.com/dictionary"><img src="http://marioaragao.com.br/wp-content/uploads/2009/12/dicionario-google2.jpg" alt="dicionario-google2" title="dicionario-google2" width="620" height="119" class="aligncenter size-full wp-image-965" /></a></p>
<p>Ainda em fase Beta, o dicionário da Google promove também uma convergência com definições participativas presentes na <a href="http://www.wikipedia.org">Wikipedia</a>, característica presente no <a href="http://www.babylon.com/">Babylon</a>, tradutor muito conhecido, não gratuíto, na web.</p>
<p><small>Fonte: <a href="http://veja.abril.com.br/blog/vida-em-rede/google/o-dicionario-da-google/">Vida em Rede</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/google-dictionary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome para Mac quase pronto</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/chrome-para-mac-quase-pronto/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/chrome-para-mac-quase-pronto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citações]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tirinhas]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[mac os]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[O Google lançará em breve a versão beta do navegador Chrome para Mac OS. Apenas oito bugs estão emperrando o lançamento, mostrou nesta segunda-feira (30/11) o banco de dados de rastreio de bugs do Google. Apenas dois são marcados como Prioridade e ambos envolvem o fechamento do programa quando o navegador tenta apresentar conteúdo no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google lançará em breve a versão beta do navegador <a href="http://www.google.com.br/chrome">Chrome</a> para <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Mac_OS">Mac OS</a>. Apenas oito bugs estão emperrando o lançamento, mostrou nesta segunda-feira (30/11) o <a href="http://www.chromeplugins.org/chrome/google-chrome-bugs/">banco de dados de rastreio de bugs do Google</a>. Apenas dois são marcados como <strong>Prioridade</strong> e ambos envolvem o fechamento do programa quando o navegador tenta apresentar conteúdo no formato <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash">Flash, da Adobe</a>. (ainda acha que só eu implico com essa joça?)</p>
<p><img src="http://marioaragao.com.br/wp-content/uploads/2009/11/imagem-google-chrome-1.jpg" alt="imagem-google-chrome-1" title="imagem-google-chrome-1" width="470" height="384" class="center" /></p>
<p>Para tristeza dos usuários da Maçã, diversos recursos disponíveis para usuários de Windows ainda não estarão presentes nesta versão beta para Mac.</p>
<p>A lista de ausências inclui o Bookmark Manager, o App Mode e a Bookmark Synchronization. Também não haverá suporte para extensões, informou hoje o <a href="http://www.techcrunch.com/">TechChrunch</a>.</p>
<p>“Não haverá extensões para beta”, disse pelo twitter <a href="http://twitter.com/mikepinkerton">@mikepinkerton</a>, um líder técnico para o Chrome do Mac, “Mas teremos isso logo”.</p>
<p>Edições <strong>para desenvolvedores</strong> de Chrome para Mac e Linux foram liberadas em junho, mas o Google alertou os usuários casuais de que essas versões são potencialmente instáveis.</p>
<p>Em outubro, o Chrome respondeu por cerca de 3,6% do mercado de navegadores, de acordo com estatísticas da empresa de métricas na web<a href="http://www.netapplications.com"> NetApplications</a>.</p>
<p>E para desopilar, uma tirinha:</p>
<p><img src="http://marioaragao.com.br/wp-content/uploads/2009/11/windows-to-chrome.jpg" alt="windows-to-chrome" title="windows-to-chrome" width="500" height="375" class="center" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/chrome-para-mac-quase-pronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murdoch quer fechar com a Microsoft</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/murdoch-quer-fechar-com-a-microsoft/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/murdoch-quer-fechar-com-a-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citações]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google news]]></category>
		<category><![CDATA[Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[O velho Rupert Murdoch, fundador da News Corp., o quinto maior conglomerado de mídia do mundo que controla canais de TV como o Fox, jornais como o Wall Street Journal e o britânico The Times, continua tentando desafiar o Google. Para isso, articula um acordo inédito, segundo o qual a Microsoft pagaria para ter acesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O velho Rupert Murdoch, fundador da <a href="http://www.newscorp.com/">News Corp.</a>, o quinto maior conglomerado de mídia do mundo que controla canais de TV como o Fox, jornais como o Wall Street Journal e o britânico The Times, continua tentando desafiar o <a href="http://google.com">Google</a>. Para isso, articula um acordo inédito, segundo o qual a <a href="http://microsoft.com">Microsoft</a> pagaria para ter acesso exclusivo aos links das publicações da News Corp., por meio do <a href="http://bing.com">Bing</a>, a ferramenta de buscas da companhia de Bill Gates, ou seja <a href="http://news.google.com">Google News</a> ficaria de fora. O pessoal da News Corp., ao contrário de todos na internet, evitaria os algoritmos de busca do Google.</p>
<p><img src="http://marioaragao.com.br/wp-content/uploads/2009/11/murdoch.jpg" alt="murdoch" title="murdoch" width="560" height="393" class="center" /></p>
<p>Pesquisa da consultoria Serasa Experian Hitwise indica que, nos Estados Unidos, o site de busca e seu agregador de informações, Google News, são responsáveis por 26,3% da audiência da versão on-line do Wall Street Journal. Esse porcentual está acima da média de publicações americanas, que é de 21,5%. No Brasil, quatro em cada dez usuários da web chegam a sites de notícias pelo Google. Para Murdoch, é burrice se manter enfeitiçado por esses números. Recentemente, ele disse que os links do Google &#8220;roubavam&#8221; as histórias de seus jornais.</p>
<blockquote><p>Hoje, os sites de busca movimentam 33 bilhões de dólares por ano ao redor do mundo, segundo estimativa do J.P. Morgan. Desse valor, 72% vão para o Google. A Microsoft detém somente 7% do total. Murdoch parece ter encontrado um aliado na Microsoft, que procura transformar o Bing numa alternativa ao Google.</p></blockquote>
<p>O Bing cresce lentamente no mercado americano – e Steve Ballmer, o presidente da empresa, afirma que acelerar esse crescimento, por meio de investimentos, é uma prioridade. O acordo com a News Corp. – cujos detalhes ainda são desconhecidos – seria o primeiro passo dessa estratégia.</p>
<p><small>Com informações da Veja e do <a href="http://info.abril.com.br/noticias/">InfoPlantão</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/murdoch-quer-fechar-com-a-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como tornar-se um Dalit Brasileiro?</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/como-tornar-se-um-dalit-brasileiro/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/como-tornar-se-um-dalit-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diarinho]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Como otimizar seu tempo na web? Como melhorar sua atenção e dar um upgrade no seu tempo livre na rede? Como tornar-se insociável na internet brasileira? Como tornar-se um Dalit Brasileiro? A resposta está no vídeo abaixo, veja e aprenda. Sorte de Hoje: Um ato de bondade, mesmo que seja pequeno, nunca é em vão. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como otimizar seu tempo na web? Como melhorar sua atenção e dar um upgrade no seu tempo livre na rede? Como tornar-se insociável na internet brasileira? Como tornar-se um Dalit Brasileiro?</p>
<p>A resposta está no vídeo abaixo, veja e aprenda.</p>
<p><a href="http://content.screencast.com/users/marioaragao/folders/Jing/media/b87e5822-daa3-4e16-948f-1df3dc8bc1fc/remove.swf" target="_blank"><img src="http://marioaragao.com.br/wp-content/uploads/2009/02/remove_play.png" alt="Clique para carregar o vídeo em tamanho normal" title="Clique para carregar o vídeo em tamanho normal" width="423" height="241" border="0" class="alignnone size-full wp-image-659" /></a></p>
<p><strong>Sorte de Hoje:</strong> Um ato de bondade, mesmo que seja pequeno, nunca é em vão.</p>
<p>Ps.: Use com moderação =P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/como-tornar-se-um-dalit-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charles Darwin</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/charles-darwin/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/charles-darwin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 04:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[E o Google já na madrugada nos lembra que hoje, 12/02, é aniversário do grande Darwin Logo do google.com em Homenagem a Charles Darwin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E o Google já na madrugada nos lembra que hoje, 12/02, é aniversário do grande <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin" target="_blank" title="Charles Darwin na Wikipedia">Darwin</a></p>
<p><img src="http://marioaragao.com.br/wp-content/uploads/2009/02/google_cd.jpg" alt="Logo do Google em Homenagem a Charles Darwin" title="google charles darwin" width="494" height="256" class="size-full wp-image-650" /><br />
<small>Logo do google.com em Homenagem a Charles Darwin</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/charles-darwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google faz acordo com editoras</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/google-faz-acordo-com-editoras/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/google-faz-acordo-com-editoras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[O Google, a Association of American Publishers e o Authors Guild anunciaram nesta terça um acordo de U$ 125 milhões para aumentar o acesso online a milhões de livros. Assim termina um processo iniciado há três anos por editoras e pelo Guild contra o Google. O fim do processo veio devido a melhorias na distribuição [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google, a Association of American Publishers e o Authors Guild anunciaram nesta terça um acordo de U$ 125 milhões para aumentar o acesso online a milhões de livros. Assim termina um processo iniciado há três anos por editoras e pelo Guild contra o Google. O fim do processo veio devido a melhorias na distribuição de conteúdo digital e expansão dos serviços do Google Book Search. </p>
<p><small>Fonte: <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2008/10/28/google-fecha-acordo-de-us-125-milhoes-para-divulgar-livros-na-web/" target="_blank" title="Notícia original no IDG Now">IDG Now</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/google-faz-acordo-com-editoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoneando as redes Wi-fi livres</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/zoneando-as-redes-wi-fi-livres/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/zoneando-as-redes-wi-fi-livres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 15:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aqui no Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Há tempos estava com a idéia de mapear as wi-fi free zones de Fortaleza e de todo o Brasil, comentei com meu amigo Elizeu Aboim, mas nunca parei um tempinho pra fazer isso lá no GoogleMaps. Pronto! Ele começou o Wi-fi Hotspots e já estou ajudando. Vamos zonear moçada! ;] Exibir mapa ampliado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há tempos estava com a idéia de mapear as <em>wi-fi free zones</em> de Fortaleza e de todo o Brasil, comentei com meu amigo Elizeu Aboim, mas nunca parei um tempinho pra fazer isso lá no GoogleMaps. Pronto! Ele começou o <a href="http://maps.google.com.br/maps/ms?hl=pt-BR&#038;ie=UTF8&#038;msa=0&#038;msid=116234713028559468141.00045720210b404fa3ae5&#038;ll=-3.740074,-38.517466&#038;spn=0.037,0.055275&#038;z=14" target="_blank" title="Wi-fi Hotspots - Participe">Wi-fi Hotspots</a> e já estou ajudando. Vamos zonear moçada! ;]</p>
<div class="center"><iframe width="500" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com.br/maps/ms?hl=pt-BR&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=116234713028559468141.00045720210b404fa3ae5&amp;ll=-3.780498,-38.512187&amp;spn=0.103801,0.057764&amp;output=embed&amp;s=AARTsJpaC8MuqgSgL24eES_SV5zMI0TA1g"></iframe></div>
<p><small><a href="http://maps.google.com.br/maps/ms?hl=pt-BR&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=116234713028559468141.00045720210b404fa3ae5&amp;ll=-3.780498,-38.512187&amp;spn=0.103801,0.057764&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Exibir mapa ampliado</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/zoneando-as-redes-wi-fi-livres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudanças no Google Planilha</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/mudancas-no-google-planilha/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/mudancas-no-google-planilha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 19:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brinquedos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[O Spreadsheets(planilhas) do Googledocs está mais organizado. Veja alguns destaques abaixo: Menus ordenados, como nos programas desktop, dão acesso a todos os comandos e funções. Barra de ferramentas atualizada dá atalhos para os comandos comumente utilizados, incluindo acesso ao formato moeda, por cento, etc. Passe o mouse sobre a barra classificar para expor triagem ferramentas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Spreadsheets(planilhas) do <a href="http://docs.google.com" target="_blank" title="Google Docs">Googledocs</a> está mais organizado. Veja alguns destaques abaixo:</p>
<p><a href="http://docs.google.com" target="_blank"><img src="http://marioaragao.com.br/wp-content/uploads/2008/10/google_docs.gif" alt="Spreadsheets google_docs " title="Spreadsheets google_docs " width="500" height="199" class="alignnone size-full wp-image-500" /></a></p>
<ol>
<li>Menus ordenados, como nos programas desktop, dão acesso a todos os comandos e funções.</li>
<li>Barra de ferramentas atualizada dá atalhos para os comandos comumente utilizados, incluindo  acesso ao formato moeda, por cento, etc.</li>
<li>Passe o mouse sobre a barra classificar para expor triagem ferramentas. </li>
<li>Fórmulas estão agora acessíveis a partir da barra de ferramentas (ou, como é hábito, escrevendo diretamente dentro da célula).</li>
<li>No menu Compartilhar você pode convidar pessoas a publicar na web e localizar outras funcionalidades avançadas de colaboração.</li>
<li>Converse com pessoas que estão editando ao mesmo tempo, ou simplesmente ver quem está usando o documento.</li>
<li>Suas edições são sempre salvas automaticamente .</li>
</ol>
<p><small>Fonte: <a href="http://docs.google.com/support/bin/answer.py?answer=112475" target="_blank">docs.google.com/support/bin/answer.py?answer=112475</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/mudancas-no-google-planilha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data centers mais eficientes do mundo</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/data-centers-mais-eficientes-do-mundo/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/data-centers-mais-eficientes-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brinquedos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[O Google disponibilizou o Commitment to Sustainable Computing que detalha aspectos relacionados ao funcionamento dos seus data centers. Para criar uma base de sustentação adequada e voltada para o meio ambiente, uma série de estratégias foram executadas para tornar a infra-estrutura possível. Hoje, a empresa Google acredita operar os data centers mais eficientes do mundo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google disponibilizou o <a href="http://googlediscovery.com/" target="_blank" title="Commitment to Sustainable Computing">Commitment to Sustainable Computing</a> que detalha aspectos relacionados ao funcionamento dos seus data centers.</p>
<p>Para criar uma base de sustentação adequada e voltada para o meio ambiente, uma série de estratégias foram executadas para tornar a infra-estrutura possível. Hoje, a empresa Google acredita operar os data centers mais eficientes do mundo.</p>
<blockquote><p>O gráfico abaixo mostra que nossos data centers utilizam consideravelmente menos energia &#8211; tanto para os servidores e as suas instalações &#8211; do que um típico data center. Como resultado, a energia utilizada pelo sistema de pesquisa do Google é mínimo. Na realidade, o tempo que você leva para fazer uma pesquisa no Google, o seu próprio computador pessoal utilizará mais energia do que nós para responder à sua consulta.</p>
<p>Enquanto muitas empresas não se preocupam com sustentabilidade, o Google demonstra estar centrado na poupança de recursos como água e eletricidade como fator importante para a redução dos custos operacionais. &#8220;Ser &#8216;verde&#8217; é essencial para manter nossa competitividade empresarial. É esta a vantagem econômica que torna os nossos esforços verdadeiramente sustentável&#8221;</p></blockquote>
<p><img class="center" src="http://www.google.com/corporate/datacenters/images/eusage.gif" alt="Grafico Google" /></p>
<p>Plano de cinco etapas criado pelo Google demonstra o uso racional da eletricidade:</p>
<p>1. Minimizar a eletricidade usada pelos servidores<br />
2. Reduzir a energia utilizada pelos data centers em suas instalações próprias<br />
3. É preciso conservar a água doce através do uso de água reciclada no lugar<br />
4. Reutilização ou reciclagem de equipamentos eletrônicos dos data centers<br />
5. Compromissos colaborativo que permite avançar mais com práticas de energia inteligente</p>
<p><small>Fonte: <a href="http://googlediscovery.com/2008/10/02/google-afirma-possuir-os-mais-eficientes-data-centers-do-mundo/" target="_blank" title="Descubra o Universo Google">Google Discovery</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/data-centers-mais-eficientes-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

