<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mário Aragão - Desopilando &#187; Propaganda</title>
	<atom:link href="http://marioaragao.com.br/category/propaganda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marioaragao.com.br</link>
	<description>por Mário Aragão</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 13:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Sites do Governo Brasileiro são alvos de Crackers</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/sites-do-governo-brasileiro-sao-alvos-de-crackers/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/sites-do-governo-brasileiro-sao-alvos-de-crackers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ladroagem]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[crackers]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[invasão]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Sites governamentais brasileiros são alvos de invasões para uso massivo de SPAM. Na análise publicada pela empresa securi.net, crackers invadiram domínios .gov.br e inseriram links e termos que ajudam suas paginas a alcançar posições mais altas nas buscas por &#8220;Viagra&#8221; e &#8220;Cialis&#8221; no Google, por exemplo. São vários os sites que estão sob uso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sites governamentais brasileiros são alvos de invasões para uso massivo de SPAM. Na análise publicada pela empresa securi.net, crackers invadiram domínios <em>.gov.br</em> e inseriram links e termos que ajudam suas paginas a alcançar posições mais altas nas buscas por &#8220;Viagra&#8221; e &#8220;Cialis&#8221; no Google, por exemplo. </p>
<p>São vários os sites que estão sob uso de crackers, alguns deles:</p>
<p>- http://www.ibama.gov.br – Ministério do Meio Ambiente<br />
- http://www4.planalto.gov.br – Site Antigo da Presidência da República<br />
- http://www.inmetro.gov.br – Site do INMETRO<br />
- http://www.cnen.gov.br – CNEN &#8211; Comissão Nacional de Energia Nuclear<br />
- http://www.fazenda.sp.gov.br – Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo<br />
- http://inpa.gov.br – INPA &#8211; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia<br />
- http://www.jfal.gov.br/ – Justiça Federal de Alagoas<br />
- http://inep.gov.br &#8211; INEP &#8211; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais<br />
- http://ww.fundacentro.gov.br &#8211; Portal Fundacentro &#8211; CTN<br />
- http://www.eletrosul.gov.br &#8211; Eletrosul &#8211; Centrais Elétricas S.A.<br />
- http://www.amprev.ap.gov.br &#8211; Previdência Pública do Amapá<br />
- http//www.cvs.saude.sp.gov.br/ &#8211; Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo<br />
- http://www.faetec.rj.gov.br &#8211; Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro</p>
<p>Quer descobrir mais sites do Governo Brasileiro que estão infectados? </p>
<p>Faça uma busca no Google com a expressão:</p>
<p>&#8220;viagra soft&#8221; inurl:.gov.br</p>
<p>ou ainda essa:</p>
<p>&#8220;cialis&#8221; inurl:.gov.br</p>
<p><small>Com informações da <a href="http://www.revista.espiritolivre.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=15">Revista Espírito Livre</a> e <a href="http://under-linux.org">under-linux.org</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/sites-do-governo-brasileiro-sao-alvos-de-crackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xampu movimenta milhões</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/xampu-movimenta-milhoes/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/xampu-movimenta-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Citações]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Muito bom o último artigo de Renata Betti para a Veja. Acompanharam todo o investimento da Unilever, para transformar sua linha Seda de xampus, novamente no pupilo da classe C, que agora é uma classe exigente e que mais movimenta o país: &#8220;a classe C, público-alvo do xampu, não queria mais um produto que, agora, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o último <a href="http://veja.abril.com.br/281009/so-sobrou-marca-p-132.shtml" target="_blank">artigo de Renata Betti para a Veja</a>. Acompanharam todo o investimento da Unilever, para transformar sua linha Seda de xampus, novamente no pupilo da classe C, que agora é uma classe exigente e que mais movimenta o país: &#8220;<em>a classe C, público-alvo do xampu, não queria mais um produto que, agora, via como de segunda linha e muito popular</em>&#8221;</p>
<p>Compartilho o artigo:</p>
<p><strong>Só sobrou a marca</strong><br />
<em>A transformação do xampu Seda mostra tudo<br />
o que é preciso para tentar mudar a imagem que<br />
o consumidor tem de um produto</em></p>
<p>No dia 5 de março de 2009, um grupo de executivos da Unilever trancou-se por doze horas numa sala da sede em São Paulo para discutir um problema que, eles já sabiam, seria de difícil solução: um dos carros-chefe da empresa, o xampu Seda, líder de vendas no Brasil, perdia espaço no mercado – coisa que, desde seu lançamento, em 1968, jamais havia acontecido. As pesquisas, encomendadas pelo francês Patrick Cescau, então CEO mundial da multinacional de bens de consumo – que fatura por ano 55 bilhões de dólares, ou três vezes o PIB da Bolívia –, não deixavam dúvidas quanto à razão da queda: a classe C, público-alvo do xampu, não queria mais um produto que, agora, via como de &#8220;segunda linha&#8221; e &#8220;muito popular&#8221;. &#8220;A nova aspiração da classe C brasileira é usar xampus melhores, de preferência indicados pelos cabeleireiros&#8221;, concluía o estudo, dando início a um longo processo em que o velho Seda precisou ser inteiramente reinventado até, neste mês, chegar às lojas. Da embalagem à fórmula, só restou mesmo o nome, sobre o qual também passou a pesar certa desconfiança. Um dos testes mostrou que, às cegas, as pessoas até avaliavam bem o Seda, mas, quando sabiam tratar-se dele, as notas caíam. &#8220;Chegamos a cogitar abrir mão da marca&#8221;, diz um dos diretores da empresa no Brasil, Erik Galardi, à frente da operação que consumirá 125 milhões de reais – o maior investimento já feito pela Unilever numa marca para o mercado brasileiro, o segundo maior do mundo no segmento de produtos para cabelo, com vendas anuais de 5,4 bilhões de reais, só perdendo para o Japão.</p>
<p>Recriar um produto se torna, muitas vezes, imperativo para que ele sobreviva a mudanças demográficas, econômicas e de hábitos numa sociedade – mas não é um processo fácil. As empresas precisam lançar mão de um extenso repertório de técnicas já consagradas pelo marketing para fisgar o consumidor. &#8220;O público é alvo de estratégias milimetricamente concebidas para fazê-lo comprar&#8221;, diz Alejandro Pinedo, da consultoria Interbrand. Nos últimos meses, VEJA pôde comprovar isso ao acompanhar as dezenas de etapas e tomadas de decisão envolvidas no relançamento do xampu. A Unilever conduziu doze pesquisas, em que foram ouvidas 500 pessoas, parte delas sendo observada no ato da compra. Nenhuma estratégia foi traçada sem pesar tais informações, um conjunto de dados tão rico e detalhado que, tomado como base, permitiu saber até de que maneira os consumidores manuseavam o xampu no supermercado. Como o antigo frasco tinha concavidades acentuadas, era difícil pegar um na prateleira sem tirar os demais do lugar. Os produtos se desarranjavam e a marca acabava escondida – um desastre para as vendas. Até chegar ao formato atual, mais fino e convexo, criou-se uma dezena de embalagens. Elas foram sendo descartadas depois de submetidas a testes conhecidos como eye tracking, em que uma máquina monitora o movimento dos olhos e detecta os pontos que mais chamam a atenção das pessoas. Assim se decidiu, por exemplo, por um tom de roxo ligeiramente mais vibrante que o anterior. São mudanças aparentemente simples, mas que demandaram uma adaptação em todo o maquinário da fábrica. </p>
<p><img src="http://marioaragao.com.br/wp-content/uploads/2009/10/Revista-VEJA_1256679619359.png" alt="Revista VEJA_1256679619359" title="Revista VEJA_1256679619359" width="406" height="324" class="center" /></p>
<p>Os especialistas definem o desafio da Unilever como o mais complicado de todos em se tratando da mudança de imagem de um produto: fazer que os consumidores percebam como &#8220;chique&#8221; um item que há décadas é visto como popular. &#8220;A experiência mostra que elevar o conceito que as pessoas têm de uma marca é sempre muito difícil&#8221;, diz Edson Crescitelli, diretor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Os casos recentes da Philco e da Arno, ambas do ramo de eletroeletrônicos, ajudam a dimensionar as dificuldades. Já consolidadas na classe C, as duas decidiram, coisa de cinco anos atrás, começar também a produzir itens para estratos de renda mais altos. Por mais que investissem em inovação e marketing, no entanto, não conseguiram convencer ninguém. Pior: além de não conquistarem clientes na classe A, perderam os da C, que ficaram confusos com a mudança. No caso da Unilever, a equação é ainda mais complexa: trata-se de alterar a percepção sobre um mesmo produto. Uma das principais estratégias da empresa foi convidar para prestar consultoria técnica e estrelar campanhas publicitárias um grupo de sete cabeleireiros de renome mundial, entre os quais Yuko Yamashita, criadora da escova japonesa. Não foi fácil convencê-los a participar. A cada &#8220;sim&#8221;, havia festa no escritório. &#8220;É uma tentativa de quebrar o preconceito dos cabeleireiros brasileiros em relação ao Seda e levá-los a indicar o produto aos clientes&#8221;, diz Adriana Yamamoto, gerente de marketing da linha de xampus. &#8220;Nesse mercado, nada é melhor que o boca a boca.&#8221;</p>
<p>Apesar de a Unilever já ter feito ajustes em seu principal xampu antes, eles foram sempre superficiais, e às vezes malsucedidos. Em janeiro de 2008, o Seda ressurgiu em embalagens ultracoloridas e com novo logotipo, na pretensão de ganhar espaço entre xampus mais sofisticados. A propaganda foi maciça, mas o resultado, pífio: os gastos chegaram a 30 milhões de reais sem que as vendas, então estabilizadas, voltassem a subir. &#8220;Foi um erro primário. As pessoas perceberam no ato que o produto não havia realmente mudado&#8221;, reconhece o diretor Erik Galardi. Desta vez, nada ficou de pé. A fórmula, que era composta de ingredientes &#8220;de nível inferior&#8221;, segundo a própria Unilever, ganhou ingredientes 20% mais caros. Espera-se com isso reduzir as queixas que circulam na internet de que o Seda deixa o cabelo &#8220;armado&#8221; ou &#8220;parecendo palha&#8221;. Quanto à fragrância, que desaparecia por ausência de fixador na fórmula, agora ela é duradoura – o que, segundo as pesquisas, se tornou pré-requisito para as brasileiras. Nem a textura ficou como antes. Líquida demais, aos olhos da nova classe C ela passou a ser identificada com produtos de pior qualidade. Ao colocarem uma porção do velho Seda nas mãos, as pessoas desistiam de comprá-lo, como foi observado em supermercados de todo o país. Daí a atual consistência, mais espessa. Tais melhorias elevaram os custos de produção em 20%, enquanto o preço final do xampu encareceu apenas 10%. &#8220;Fomos forçados a encolher as margens de lucro para manter o preço acessível&#8221;, diz Galardi. O teto para gastos com xampus na classe C é de 5 reais – o Seda subiu de 4,30 para 4,80 reais.</p>
<p>Os grandes planos de uma empresa global como a Unilever são traçados com no mínimo quatro anos de antecedência e vêm da matriz, em Londres. Assim, ficou estabelecida, no início de 2008, a meta de que a operação da multinacional no Brasil, hoje a terceira do grupo, se tornaria a segunda mais rentável da Unilever até 2012 – ultrapassando a dos Estados Unidos e perdendo apenas para a da Inglaterra. Há, no entanto, espaço para mudanças de rumo diante de situações inesperadas, como foi o caso do xampu Seda. Com as vendas caindo mês a mês no Brasil em 2008, foi a própria matriz que tomou a decisão de transformar o produto, deixando as estratégias por conta dos executivos brasileiros. Como em nenhum outro país se consome mais Seda do que aqui (trata-se de aproximadamente 20 milhões de unidades por mês), o negócio se justifica. Pouco a pouco, o mesmo produto substituirá a antiga versão nos 100 países em que a Unilever está presente – só que com nomes diferentes (Sedal, em países de língua espanhola, e Sunsilk, nos demais). Hoje, o segmento de xampus no Brasil é muito diferente daquele do fim da década de 60, quando a maioria dos brasileiros ainda lavava o cabelo com sabão de coco. De menos de cinco fabricantes no país, chegou-se aos atuais 2.000. A Unilever detém 34% do mercado, que faturou 1,7 bilhão de reais em 2008. É um bom quinhão, que a concorrência, no entanto, tornou mais difícil manter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/xampu-movimenta-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições? Só offline</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/eleicoes-so-offline/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/eleicoes-so-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Citações]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[O TSE decidiu manter a regra que proíbe sites, blogs e comunidades online de fazer campanha política. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Joaquim Barbosa negou liminar solicitada pelo iG para liberar a campanha política na internet. Pela lei atual, os candidatos só podem fazer campanha online pelos sites com domínios .can.br. É proibido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.tse.gov.br/internet/index.html" target="_blank" title="Veja o site do TSE">TSE</a> decidiu manter a regra que proíbe sites, blogs e comunidades online de fazer campanha política. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Joaquim Barbosa negou liminar solicitada pelo <a href="http://www.ig.com.br" target="_blank" title="Internet Group">iG</a> para liberar a campanha política na internet. Pela lei atual, os candidatos só podem fazer campanha online pelos sites com domínios .can.br. É proibido que portais, por exemplo, aceitem publicidade política ou manifestem sua opinião a favor de um ou outro candidato. Da mesma forma, políticos não podem usar ferramentas como <a href="http://youtube.com" target="_blank">YouTube</a>, <a href="http://www.orkut.com" target="_blank">Orkut</a> ou <a href="http://www.twitter.com/marioaragao" target="_blank" title="Eu no Twitter">Twitter</a> para se promover. Ao negar o pedido do iG, Barbosa disse que o caso não justifica a concessão de uma liminar. Assim, a questão terá seu mérito julgado pelos ministros do TSE em nova sessão. Não há data marcada para o julgamento. Barbosa, no entanto, diz que a sessão deve ocorrer em breve, já que o tema refere-se às campanhas já em curso. Apesar da proibição, diversos serviços com conteúdo criado pelos usuários exibem propaganda política. Vigiar estes serviços, freqüentemente hospedados fora do Brasil, será uma tarefa difícil para a Justiça Eleitoral. Em nota, o presidente do iG, Caio Túlio Costa, classificou a decisão como &#8220;flagrante desrespeito à liberdade constitucional de expressão&#8221;, relata a <a href="http://www.abril.com.br/" target="_blank" title="Abril Online">Abril Online</a>. </p>
<p>Aqui no Ceará, em Fortaleza, <a href="http://www.eleicoesceara.com.br/noticias/noticias_fortaleza/1551.html" target="_blank" title="Juiz eleitoral libera campanha na Internet em Fortaleza">pelo que dizem</a>, está liberada a capanha na Internet. Faltam 31 dias para o primeiro turno das eleições municipais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/eleicoes-so-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miss Ceará</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/miss-ceara/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/miss-ceara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 13:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aqui no Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Ulálá]]></category>
		<category><![CDATA[Adicionar nova tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Hoje pela manhã indo para o trabalho, vi um outdoor na Av. Rogaciano Leite, convocando a meninada/mulherada a participar do Concurso Miss Ceará e um possível Miss Brasil 2009. Estava dirigindo e não conseguir ler toda a propaganda, mas na frase que fixei para ler, de cara tinham dois erros, que era mais ou menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje pela manhã indo para o trabalho, vi um outdoor na Av. Rogaciano Leite, convocando a meninada/mulherada a participar do Concurso Miss Ceará e um possível Miss Brasil 2009. Estava dirigindo e não conseguir ler toda a propaganda, mas na frase que fixei para ler, de cara tinham dois erros, que era mais ou menos isso:</p>
<p><em>&#8220;.. e concorra ao <strong>títuo</strong> de Miss <strong>CearenCe</strong>&#8230;&#8221;</em></p>
<p>Pô, será que não tem um revisor nessa agência de publicidade? Não tem ninguém da organização do concurso com um mínimo de atenção? Ou foi proposital já que é concurso pra Miss?</p>
<p>Pena não ter tirado uma foto, mas como disse, estava no trânsito com as mãos no volante. Deixo a proeza para o <a href="http://liberdadedigital.com.br" target="_blank">Emílio</a> que mora ali pertinho. Para não deixar o post feio, fica ai uma foto da última Miss Ceará, Vanessa Vidal, que foi a vice no Miss Brasil 2008.</p>
<p><img class="center" src="http://marioaragao.com.br/imagens/missceara.jpg" alt="Vanessa Vidal" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/miss-ceara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei Seca III &#8211; Não tem preço</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/lei-seca-iii-nao-tem-preco/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/lei-seca-iii-nao-tem-preco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 14:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Citações]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[tirinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Olha a tirinha do Dr. Pepper.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olha a tirinha do <a href="http://blog.drpepper.com.br/2008/07/18/nao-tem-preco/" target="_blank">Dr. Pepper</a>.</p>
<p><img src="http://marioaragao.com.br/imagens/0200.jpg" alt="Via Dr. Pepper" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/lei-seca-iii-nao-tem-preco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classificados do Mário</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/classificados-do-mario/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/classificados-do-mario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aqui no Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Diarinho]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Olha ai o que recebi agora no Gtalk: Como contactá-lo? Siga a imagem abaixo :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olha ai o que recebi agora no Gtalk:</p>
<p><img src="http://marioaragao.com.br/imagens/breno.jpg" alt="Breno" /></p>
<p>Como contactá-lo? Siga a imagem abaixo :P</p>
<p><img src="http://marioaragao.com.br/imagens/breno1.jpg" alt="Breno Gomes" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/classificados-do-mario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eu também quero um banner do Senado Federal</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/eu-tambem-quero-um-banner-do-senado-federal/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/eu-tambem-quero-um-banner-do-senado-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Citações]]></category>
		<category><![CDATA[Ladroagem]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[O Senado Federal do Brasil fechou um contrato com o site www.paraiba.com.br para veiculação de um banner de 120×60 pixels por um período de 1 ano. O valor pago pelo banner? A bagatela de R$ 48.000,00 reais por mês. Isso mesmo, um contrato de R$ 576.000,00 (ano)! Não acredita? Comprove no site do Senado: http://www.senado.gov.br/sf/contratos/empresaContratada.asp?o=1&#038;e=PARA%CDBA+INTERNET+GRAPHICS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>O Senado Federal do Brasil fechou um contrato com o site <a href="http://www.paraiba.com.br" target="_blank">www.paraiba.com.br</a> para veiculação de um banner de 120×60 pixels por um período de 1 ano. O valor pago pelo banner? A bagatela de R$ 48.000,00 reais por mês. Isso mesmo, um contrato de R$ 576.000,00 (ano)! Não acredita? Comprove no site do Senado:</p>
<p><a href="http://www.senado.gov.br/sf/contratos/empresaContratada.asp?o=1&#038;e=PARA%CDBA+INTERNET+GRAPHICS" target="_blank">http://www.senado.gov.br/sf/contratos/empresaContratada.asp?o=1&#038;e=PARA%CDBA+INTERNET+GRAPHICS</a></p>
<p>Qual a mágica? Não sei, mas o <a href="http://blogdealuguel.com.br/?p=11" target="_blank">Blog de Aluguel</a> chamou bem a atenção para os domínios registrados pelo mesmo dono do paraiba.com.br. Existem 2 no mínimo interessantes:</p>
<p>domínio:       correspondentejuridico.com.br<br />
domínio:       eduardomedeiros.com.br</p>
<p>domínio:       efraimmorais.com.br<br />
domínio:       efraimorais.com.br</p>
<p>domínio:       paraiba.com.br<br />
domínio:       ronaldocunhalima.com.br</p>
<p>Quem é Efraim Morais? É um senador do DEMo (Paraíba). O mesmo que articula no Senado a criação de aproximadamente 90 &#8220;cargos de confiança&#8221; (sem concurso) de R$ 10.000 por mês.</p>
<p><a href="http://www.correiobraziliense.com.br/html/sessao_3/2008/07/10/noticia_interna,id_sessao=3&#038;id_noticia=18402/noticia_interna.shtml" target="_blank">http://www.correiobraziliense.com.br/html/sessao_3/2008/07/10/noticia_interna,id_sessao=3&#038;id_noticia=18402/noticia_interna.shtml</a></p>
<p>Quem é Ronaldo Cunha Lima? É pai do atual governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima (ambos do PSDB).</p>
<p>Deve ser coincidência!!!</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.tuxresources.org/blog/archives/297" target="_blank">http://www.tuxresources.org/blog/archives/297</a></p></blockquote>
<p>Lá no site do Senado não diz se o valor de 48 mil reais é o total anual ou o total mensal, mas não deixa de ser uma ótima quantia: <em>- Senhores senadores, divulgo em dois sites, um de ótimo pagerank, e faço pela metade do preço! Uma pechincha!</em></p>
<p><a href="http://www.contraditorium.com/2008/07/13/no-vou-falar-mal-do-projeto-do-azeredo-para-o-senado-anunciar-aqui/" target="_blank">Mais informações aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/eu-tambem-quero-um-banner-do-senado-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que está acontecendo com a Grazi?</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/o-que-esta-acontecendo-com-a-grazi/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/o-que-esta-acontecendo-com-a-grazi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Muito bacana o modelo de publicidade lançado nesse site. Um filme publicitário em que há interação do usuário com a web e com o telefone. Peguei a dica no Blog do Vasco que pegou do blog do Leonardo Ayres. Vale a pena conferir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bacana o modelo de publicidade lançado <a href="http://www.oqestaacontecendocomagrazi.com.br/v1/" target="_blank">nesse site</a>. Um filme publicitário em que há interação do usuário com a web e com o telefone.</p>
<p><a href="http://www.oqestaacontecendocomagrazi.com.br/v1/" target="_blank"><img class="center"  src="http://marioaragao.com.br/imagens/grazi.jpg" alt="Publicidade Interessante - Site da Grazi" /></a></p>
<p>Peguei a dica no <a href="http://vfurtado.blogspot.com/" target="_blank">Blog do Vasco</a> que pegou do blog do <a href="http://leoayres.blogspot.com/" target="_blank">Leonardo Ayres</a>.</p>
<p><a href="http://www.oqestaacontecendocomagrazi.com.br/v1/" target="_blank">Vale a pena conferir.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/o-que-esta-acontecendo-com-a-grazi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canibalismo</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/canibalismo/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/canibalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 22:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/canibalismo/</guid>
		<description><![CDATA[Isso me deu fome ;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://marioaragao.com.br/wp-content/uploads/2008/05/almoco_gratis.jpg' alt='Almoço Grátis! :)' /></p>
<p>Isso me deu fome ;]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/canibalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acordando com um estranho</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/acordando-com-um-estranho/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/acordando-com-um-estranho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 05:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brinquedos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Ulálá]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/acordando-com-um-estranho/</guid>
		<description><![CDATA[Cuidado as aparências enganam&#8230; Querem comprar um desses meninas? Aqui ó www.whizbiz.com.au]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuidado as aparências enganam&#8230;</p>
<div><object width="464" height="392"><param name="movie" value="http://embed.break.com/NDg0NDgz"></param><embed src="http://embed.break.com/NDg0NDgz" type="application/x-shockwave-flash" width="464" height="392"></embed></object></div>
<p></ br></p>
<p>Querem comprar um desses meninas? Aqui ó <a href="http://www.whizbiz.com.au/" title="Whizbiz">www.whizbiz.com.au</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/acordando-com-um-estranho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

