<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mário Aragão - Desopilando &#187; redes sociais</title>
	<atom:link href="http://marioaragao.com.br/tag/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marioaragao.com.br</link>
	<description>por Mário Aragão</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 12:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Comportamento dos internautas brasileiros em mídias sociais</title>
		<link>http://marioaragao.com.br/comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/</link>
		<comments>http://marioaragao.com.br/comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 18:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Aragão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Citações]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marioaragao.com.br/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[View more documents from E.life.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2583943"><object style="margin:0px" width="612" height="511"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=pesquisaelifeinpressfinal2310091-091125113544-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=hbitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-mdias-sociais-2583943" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=pesquisaelifeinpressfinal2310091-091125113544-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=hbitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-mdias-sociais-2583943" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="612" height="511"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/Elife2009">E.life</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marioaragao.com.br/comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

